


















Sizes and Availability
| Color | Finish | Rating | Size | Edges |
| Graphite | Matt | P3* | 300x300x9.5 300x600x9.5 600x600x9.5 | Rectified Rectified Rectified |
| Matt | 300x300x9.5 450x450x9.5 | Cushioned Cushioned | ||
| Hexagon Matt | 83×95.8 Sheet size: 254x317x9.5 | Rectified | ||
| Lappato | 300x600x9.5 600x600x9.5 450x450x9.5 | Rectified Rectified Cushioned | ||
| Structured | P5* | 300x600x9.5 600x600x9.5 600x600x20 Paver 350x600x20 Bullnose Paver 300x300x9.5 450x450x9.5 | Rectified Rectified Rectified Rectified Cushioned Cushioned | |
| Gloss – Wall | 300x400x9.5 | Cushioned | ||
| Grey | Matt | P3* | 300x300x9.5 300x600x9.5 600x600x9.5 | Rectified Rectified Rectified |
| Matt | 300x300x9.5 450x450x9.5 | Cushioned Cushioned | ||
| Hexagon Matt | 83×95.8 Sheet size: 254x317x9.5 | Rectified | ||
| Lappato | 300x600x9.5 600x600x9.5 450x450x9.5 | Rectified Rectified Cushioned | ||
| Finger Lappato | 20×145 Sheet size: 292x284mm | Rectified | ||
| Herringbone Lappato | 20×64 Sheet size: 248x295mm | Rectified | ||
| Structured | P5* | 300x600x9.5 600x600x9.5 600x600x20 Paver 350x600x20 Bullnose Paver 300x300x9.5 450x450x9.5 | Rectified Rectified Rectified Rectified Cushioned Cushioned | |
| Gloss – Wall | 300x400x9.5 | Cushioned | ||
| Light Grey | Matt | P3* | 300x300x9.5 300x600x9.5 600x600x9.5 | Rectified Rectified Rectified |
| Matt | 300x300x9.5 450x450x9.5 | Cushioned Cushioned | ||
| Hexagon Matt | 83×95.8 Sheet size: 254x317x9.5 | Rectified | ||
| Lappato | 300x600x9.5 600x600x9.5 450x450x9.5 | Rectified Rectified Cushioned | ||
| Finger Lappato | 20×145 Sheet size: 292x284mm | Rectified | ||
| Herringbone Lappato | 20×64 Sheet size: 248x295mm | Rectified | ||
| Structured | P5* | 300x600x9.5 600x600x9.5 600x600x20 Paver 350x600x20 Bullnose Paver 300x300x9.5 450x450x9.5 | Rectified Rectified Rectified Rectified Cushioned Cushioned | |
| Gloss – Wall | 300x400x9.5 | Cushioned | ||
| Tortora | Matt | P3* | 300x300x9.5 300x600x9.5 600x600x9.5 | Rectified Rectified Rectified |
| Matt | 300x300x9.5 450x450x9.5 | Cushioned Cushioned | ||
| Lappato | 300x600x9.5 600x600x9.5 450x450x9.5 | Rectified Rectified Cushioned | ||
| Finger Lappato | 20×145 Sheet size: 292x284mm | Rectified | ||
| Herringbone Lappato | 20×64 Sheet size: 248x295mm | Rectified | ||
| Structured | P5* | 300x600x9.5 600x600x9.5 600x600x20 Paver 350x600x20 Bullnose Paver 300x300x9.5 450x450x9.5 | Rectified Rectified Rectified Rectified Cushioned Cushioned | |
| Gloss – Wall | 300x400x9.5 | Cushioned | ||
| White | Matt | P3* | 300x300x9.5 300x600x9.5 600x600x9.5 | Rectified Rectified Rectified |
| Matt | 300x300x9.5 450x450x9.5 | Cushioned Cushioned | ||
| Lappato | 300x600x9.5 600x600x9.5 450x450x9.5 | Rectified Rectified Cushioned | ||
| Finger Lappato | 20×145 Sheet size: 292x284mm | Rectified | ||
| Herringbone Lappato | 20×64 Sheet size: 248x295mm | Rectified | ||
| Structured | P5* | 300x600x9.5 600x600x9.5 600x600x20 Paver 350x600x20 Bullnose Paver 300x300x9.5 450x450x9.5 | Rectified Rectified Rectified Rectified Cushioned Cushioned | |
| Gloss – Wall | 300x400x9.5 | Cushioned | ||
| Cream | Structured | P5* | 600x600x20 Paver 350x600x20 Bullnose | Rectified Rectified |

